


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2025 | Kamis | TMC22 - 139 | 9108 |
| 2 | 12 Nov 2025 | Rabu | TMC22 - 138 | 3038 |
| 3 | 11 Nov 2025 | Selasa | TMC22 - 137 | 6079 |
| 4 | 10 Nov 2025 | Senin | TMC22 - 136 | 2263 |
| 5 | 09 Nov 2025 | Minggu | TMC22 - 135 | 8570 |
| 6 | 08 Nov 2025 | Sabtu | TMC22 - 134 | 3007 |
| 7 | 07 Nov 2025 | Jumat | TMC22 - 133 | 1122 |
| 8 | 06 Nov 2025 | Kamis | TMC22 - 132 | 4933 |
| 9 | 05 Nov 2025 | Rabu | TMC22 - 131 | 4419 |
| 10 | 04 Nov 2025 | Selasa | TMC22 - 130 | 0744 |
